nACKi <> <²> |
ξ‘@ Μζͺ(o) |
Μφ·ζNX | (PΚΠΈΫέ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
𴦠| Ⱥ | E8 | E9 | F6 | F7 | F8 | G6 | G7 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | JS6 | JS7 | K6 | K7 | M6 | M7 | N6 | N7 | P6 | |||||||||||
- | 3 | +28 | +39 | +12 | +16 | +20 | +8 | +12 | +6 | +10 | +14 | +25 | +40 | + | 3 | + | 5 | +0 | 0 | -2 | -2 | -4 | -4 | -6 | |||||||||
+14 | +14 | +6 | +6 | +6 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -6 | -10 | -8 | -12 | -10 | -14 | -12 | |||||||||||||
3 | 6 | +38 | +50 | +18 | +22 | +28 | +12 | +16 | +8 | +12 | +18 | +30 | +48 | + | 4 | + | 6 | +2 | +3 | -1 | 0 | -5 | -4 | -9 | |||||||||
+20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -6 | -9 | -9 | -12 | -13 | -16 | -17 | |||||||||||||
6 | 10 | +47 | +61 | +22 | +28 | +35 | +14 | +20 | +9 | +15 | +22 | +36 | +58 | + | 4.5 | + | 7 | +2 | +5 | -3 | 0 | -7 | -4 | -12 | |||||||||
+25 | +25 | +13 | +13 | +13 | +5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -7 | -10 | -12 | -15 | -16 | -19 | -21 | |||||||||||||
10 | 14 | +59 | +75 | +27 | +34 | +43 | +17 | +24 | +11 | +18 | +27 | +43 | +70 | + | 5.5 | + | 9 | +2 | +6 | -4 | 0 | -9 | -5 | -15 | |||||||||
14 | 18 | +32 | +32 | +16 | +16 | +16 | +6 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -9 | -12 | -15 | -18 | -20 | -23 | -26 | |||||||||||
18 | 24 | +73 | +92 | +33 | +41 | +53 | +20 | +28 | +13 | +21 | +33 | +52 | +84 | + | 6.5 | + | 10 | +2 | +6 | -4 | 0 | -11 | -7 | -18 | |||||||||
24 | 30 | +40 | +40 | +20 | +20 | +20 | +7 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -11 | -15 | -17 | -21 | -24 | -28 | -31 | |||||||||||
30 | 40 | +89 | +112 | +41 | +50 | +64 | +25 | +34 | +16 | +25 | +39 | +62 | +100 | + | 8 | + | 12 | +3 | +7 | -4 | 0 | -12 | -8 | -21 | |||||||||
40 | 50 | +50 | +50 | +25 | +25 | +25 | +9 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -13 | -18 | -20 | -25 | -28 | -33 | -37 | |||||||||||
50 | 65 | +106 | +134 | +49 | +60 | +76 | +29 | +40 | +19 | +30 | +46 | +74 | +120 | + | 9.5 | + | 15 | +4 | +9 | -5 | 0 | -14 | -9 | -26 | |||||||||
65 | 80 | +60 | +60 | +30 | +30 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -15 | -21 | -24 | -30 | -33 | -39 | -45 | |||||||||||
80 | 100 | +126 | +159 | +58 | +71 | +90 | +34 | +47 | +22 | +35 | +54 | +87 | +140 | + | 11 | + | 17 | +4 | +10 | -6 | 0 | -16 | -10 | -30 | |||||||||
100 | 120 | +72 | +72 | +36 | +36 | +36 | +12 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -18 | -25 | -28 | -35 | -38 | -45 | -52 | |||||||||||
𴦠| Ⱥ | E8 | E9 | F6 | F7 | F8 | G6 | G7 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | JS6 | JS7 | K6 | K7 | M6 | M7 | N6 | N7 | P6 | |||||||||||
120 | +148 | +185 | +68 | +83 | +106 | +39 | +54 | +25 | +40 | +63 | +100 | +160 | + | 12.5 | + | 20 | +4 | +12 | -8 | 0 | -20 | -12 | -36 | ||||||||||
180 | +85 | +85 | +43 | +43 | +43 | +14 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -21 | -28 | -33 | -40 | -45 | -52 | -61 | ||||||||||||
180 | +172 | +215 | +79 | +96 | +122 | +44 | +61 | +29 | +46 | +72 | +115 | +185 | + | 14.5 | + | 23 | +5 | +13 | -8 | 0 | -22 | -14 | -41 | ||||||||||
250 | +100 | +100 | +50 | +50 | +50 | +15 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -24 | -33 | -37 | -46 | -51 | -60 | -70 | ||||||||||||
250 | 280 | +191 | +240 | +88 | +108 | +137 | +49 | +69 | +32 | +52 | +81 | +130 | +210 | + | 16 | + | 26 | +5 | +16 | -9 | 0 | -25 | -14 | -47 | |||||||||
280 | 315 | +110 | +110 | +56 | +56 | +56 | +17 | +17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -27 | -36 | -41 | -52 | -57 | -66 | -79 | |||||||||||
315 | 355 | +214 | +265 | +98 | +119 | +151 | +54 | +75 | +36 | +57 | +89 | +140 | +230 | + | 18 | + | 28 | +7 | +17 | -10 | 0 | -26 | -16 | -51 | |||||||||
355 | 400 | +125 | +125 | +62 | +62 | +62 | +18 | +18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -29 | -40 | -46 | -57 | -62 | -73 | -87 | |||||||||||
400 | 450 | +232 | +290 | +108 | +131 | +165 | +60 | +83 | +40 | +63 | +97 | +155 | +250 | + | 20 | + | 31 | +8 | -18 | -10 | 0 | -27 | -17 | -55 | |||||||||
450 | 500 | +135 | +135 | +68 | +68 | +68 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -32 | -45 | -50 | -63 | -67 | -80 | -95 |
ξ‘@ Μζͺ(o) |
²Μφ·ζΈΧ½ | (PΚΠΈΫέ) | ||||||||||||||||||||||
𴦠| Ⱥ | e9 | f6 | f7 | f8 | g5 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | js5 | js6 | js7 | k5 | k6 | m5 | m6 | n6 | p6 | |||
- | 3 | -14 | -6 | -6 | -6 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | + | 3 | + | 5 | +4 | +6 | +6 | +8 | +10 | +12 |
-39 | -12 | -16 | -20 | -6 | -8 | -4 | -6 | -10 | -14 | -25 | - | - | - | 0 | 0 | +2 | +2 | +4 | +6 | |||||
3 | 6 | -20 | -10 | -10 | -10 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 2.5 | + | 4 | + | 6 | +6 | +9 | +9 | +12 | +16 | +20 |
-50 | -18 | -22 | -28 | -9 | -12 | -5 | -8 | -12 | -18 | -30 | - | - | - | +1 | +1 | +4 | +4 | +8 | +12 | |||||
6 | 10 | -25 | -13 | -13 | -13 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 3 | + | 4.5 | + | 7 | +7 | +10 | +12 | +15 | +19 | +24 |
-61 | -22 | -28 | -35 | -11 | -14 | -6 | -9 | -15 | -22 | -36 | - | - | - | +1 | +1 | +6 | +6 | +10 | +15 | |||||
10 | 14 | -32 | -16 | -16 | -16 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | + | 5.5 | + | 9 | +9 | +12 | +15 | +18 | +23 | +29 |
14 | 18 | -75 | -27 | -34 | -43 | -14 | -17 | -8 | -11 | -18 | -27 | -43 | - | - | - | +1 | +1 | +7 | +7 | +12 | +18 | |||
18 | 24 | -40 | -20 | -20 | -20 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 4.5 | + | 6.5 | + | 10 | +11 | +15 | +17 | +21 | +28 | +35 |
24 | 30 | -92 | -33 | -41 | -53 | -16 | -20 | -9 | -13 | -21 | -33 | -52 | - | - | - | +2 | +2 | +8 | +8 | +15 | +22 | |||
30 | 40 | -50 | -25 | -25 | -25 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 5.5 | + | 8 | + | 12 | +13 | +18 | +20 | +25 | +33 | +42 |
40 | 50 | -112 | -41 | -50 | -64 | -20 | -25 | -11 | -16 | -25 | -39 | -62 | - | - | - | +2 | +2 | +9 | +9 | +17 | +26 | |||
50 | 65 | -60 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 6.5 | + | 9.5 | + | 15 | +15 | +21 | +24 | +30 | +39 | +51 |
65 | 80 | -134 | -49 | -60 | -76 | -23 | -29 | -13 | -19 | -30 | -46 | -74 | - | - | - | +2 | +2 | +11 | +11 | +20 | +32 | |||
80 | 100 | -72 | -36 | -36 | -36 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 7.5 | + | 11 | + | 17 | +18 | +25 | +28 | +35 | +45 | +59 |
100 | 120 | -159 | -58 | -71 | -90 | -27 | -34 | -15 | -22 | -35 | -54 | -87 | - | - | - | +3 | +3 | +13 | +13 | +23 | 037 | |||
𴦠| Ⱥ | e9 | f6 | f7 | f8 | g5 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | js5 | js6 | js7 | k5 | k6 | m5 | m6 | n6 | p6 | |||
120 | -85 | -43 | -43 | -43 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 9 | + | 12.5 | + | 20 | +21 | +28 | +33 | +40 | +52 | +68 | |
180 | -185 | -68 | -83 | -106 | -32 | -39 | -18 | -25 | -40 | -63 | -100 | - | - | - | +3 | +3 | +15 | +15 | +27 | +43 | ||||
180 | -100 | -50 | -50 | -50 | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 10 | + | 14.5 | + | 23 | +24 | +33 | +37 | +46 | +60 | +79 | |
250 | -215 | -79 | -96 | -122 | -35 | -44 | -20 | -29 | -46 | -72 | -115 | - | - | - | +4 | +4 | +17 | +17 | +31 | +50 | ||||
250 | 280 | -110 | -56 | -56 | -56 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 11.5 | + | 16 | + | 26 | +27 | +36 | +43 | +52 | +66 | +88 |
280 | 315 | -240 | -88 | -108 | -137 | -40 | -49 | -23 | -32 | -52 | -81 | -130 | - | - | - | +4 | +4 | +20 | +20 | +34 | +56 | |||
315 | 355 | -125 | -62 | -62 | -62 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 12.5 | + | 18 | + | 28 | +29 | +40 | +46 | +57 | +73 | +98 |
355 | 400 | -265 | -98 | -119 | -151 | -43 | -54 | -25 | -36 | -57 | -89 | -140 | - | - | - | +4 | +4 | +21 | +21 | +37 | +62 | |||
400 | 450 | -135 | -68 | -68 | -68 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 13.5 | + | 20 | + | 31 | +32 | +45 | +50 | +63 | +80 | +108 |
450 | 500 | -290 | -108 | -131 | -165 | -47 | -60 | -27 | -40 | -63 | -97 | -155 | - | - | - | +5 | +5 | +23 | +23 | +40 | +68 |